Descripción de Producto
900X1800 TamañO grande de todo el cuerpo lleno de cristal pulido Baldosa
Somos profesionales fabricante de azulejos, con especializacióN en la produccióN de azulejos de porcelana de alta calidad de la historieta
1.DescripcióN de producto detallada | |
Tipo de mosaico: | Glaseado de máRmol pulido azulejos de porcelana |
Material: | La porcelana |
Grado de calidad: | El grado AAA |
TamañO(mm) : | 900X1800MM |
El grosor (mm: | 11 mm. |
La absorcióN del agua: | <0,5% |
Color: | Blanco gris marróN de blanco y negro |
Tratamiento de superficie: | Acabado vidriado de máRmol pulido |
CaracteríSticas: | Smooth&Acabado satinado, de textura transparente, TincióN de alta resistencia, naturales y Luxry |
FuncióN: | Aislamiento de calor, resistentes al desgaste, resistente a áCidos, fuego, Anti Backterial de ladrillo, ANTI ESTÁTICA |
Certificado: | CE, ISO9001, SASO, etc.Sistema de calidad internacional |
Embalaje: | Caja de cartóN de exportacióN estáNdar con palet de madera |
hora de entrega: | Dentro de 7 díAs despuéS de recibido el pago |
Condiciones de pago: | El 30% T/T como depóSito +70% T/T antes de cargar contianer, LC puede ser negociable |
MOQ: | 100 metros cuadrados |
La capacidad de suministro: | 5000 metros cuadrados por díA |
Comentario: | Todo tipo de diseñOs pueden ser producidos de acuerdo a sus necesidades. |
La calidad | Un 95% de los azulejos ningúN defecto de 0,8 lejos uprightly |
Calidad de la superficie: | Superficie pulida(P) |
Resistencia al choque téRmico: | Sin agrietarse y defecto despuéS de 10 veces la prueba de choque téRmico anti |
Brillo: | 90 |
La familia de reactivos quíMicos la prueba: | GA |
Prueba la capacidad de contaminacióN: | El grado5 |
Uso:
El mosaico es buena para el hogar decocation, Centro comercial, supermercado, el vestíBulo del hotel en el suelo, el aeropuerto, gran proyecto...
Ventajas:
El mosaico de máRmol, de la HSA parece que las caracteríSticas de la superficie satinada y suave, vivo los patrones de máRmol natural diseñOs y texturas transparentes que luce máS lujo.
Nuestros productos son de buena calidad con precios muy competitivos comparados en el mercado.
Comentario:Todo Tipo De DiseñOs Pueden Ser Producidos de Acuerdo A las necesidades del cliente; EstáDisponible OEM
2) Foto:
T18912B




MáS DiseñO


3) Los ParáMetros téCnicos :
No. | Los elementos de prueba | SíMbolo de unidad | Los Requisitos estáNdar | Los resultados de prueba | Sentencia | ||
1 | Dimensiones Y la Tolerancia | Mm | Longitud | Con relacióN Al TamañO De La Labor De La DesviacióN permitida | 600±1.0 | 600.3~600,6 | Elegibles |
% | En relacióN Con El TamañO promedio De 10 de Ladrillo de la Tolerancia | ±0,4 | ~+0.03 -0.03 | ||||
Mm | Grosor | 9.1~9.3 | ------ | ||||
2 | La rectitud de borde | % | ±0,2 | ~+0.06 -0.05 | Elegibles | ||
3 | ÁNgulo recto | % | ±0,2 | -0,06~+0,05 | Elegibles | ||
4 | La Rugosidad superficial | % | Centro De Curvatura | ±0,2 | ~+0.03 -0.05 | Elegibles | |
Alabeo | ±0,2 | -0,03~+0,05 | |||||
Doblado de borde | ±0,2 | -0,07~+0,05 | |||||
5 | Calidad de la superficie | ----- | Al Menos el 95% Del Ladrillo Cuya Principal áRea No Defectos evidentes | Elegibles | Elegibles | ||
6 | AbsorcióN de agua | % | El Valor promedio≤0,5,solo≤0.6 | 0.13,0.09~0.16 | Elegibles | ||
7 | Resistencia a la ruptura | N | Cuando El Grosor de 7,5 mm≥, Valor promedio≥1300 | 1622 | Elegibles | ||
8 | MóDulo De Ruptura | Mpa | El Valor promedio≥35,solo≥32 | 43,42~44 | Elegibles | ||
9 | El desgaste | Mm³ | El volumen de desgaste≤175 | 117 | Elegibles | ||
10 | El Gloss | ----- | ≥55 | 86~88 | Elegibles | ||
11 | Resistencia a heladas | ----- | Probado Para Ser Libres De Grietas En la DescamacióN | Elegibles | Elegibles | ||
12 | Resistente A Los Productos quíMicos doméSticos Y Sales de piscina | ----- | No Menos De Nivel de la UB | La clase UA | Elegibles | ||
13 | La ExposicióN interna íNdice CRI | ----- | ClassA Materiales de decoracióN:IRa≤1.0 | 0.6 | ClassA | ||
Materiales de decoracióN claseb:IRa≤1.3 | |||||||
ÍNdice de exposicióN externa Ir | ----- | ClassA Materiales de decoracióN:Ir≤1.3 | 1.1. | ||||
Materiales de decoracióN claseb:Ir≤1.9 | |||||||
Materiales de decoracióN ClassC:Ir≤2.8 |
5) Certificado
![]() ![]() ![]() ![]() . |

Preguntas máS frecuentes y la inversióN:
P:¿CuáNdo se puede entregar la mercancíA?
R:Si las existencias disponibles, podemos entregar mercancíAs dentro de 7 díAs.Si no hay existencias, que seríA de 15-25 díAs despuéS de recibir el depóSito.
P:¿CóMo sobre sus condiciones de pago?
R:Nuestra forma de pago es mediante la T/T, un 30% de depóSito, el equilibrio por T/T o L/C antes del envíO.
P:¿CuáL es su principal mercado?
R:Nuestro principal mercado es Oriente Medio, Sudeste de Asia, AméRica del Sur, ÁFrica, paíSes europeos.
P:Nos importa a Arabia Saudita,puede brindar SASO certificado?
R:Nuestra empresa ha estado en la exportacióN azulejos durante muchos añOs.Tenemos experiencia en el tratamiento de CIQ, SASO, BV, SGS, SNI, SONCAP certificado y...
MáS de 8 añOs de experiencia en exportacióN de mosaico.
MáS de 15 añOs de la fáBrica de azulejos que se ejecuta bien la experiencia de gestióN.
Excelente calidad y precio competitivo, OEM estáDisponible.
Experiencia profesional ampliamente la exportacióN de todo el mundo.
Nuestro servicio:
Su consulta relacionada con nuestro producto y precio seráN contestadas dentro de 24 horas.
Bien entrenado y experimentado personal para responder a todas sus inquietudes profesionales en ingléS.
El tiempo de trabajo:24 horas en líNea
La relacióN empresarial con nosotros seráConfidencial a terceros.
Buen servicio postventa ofrecido, por favor volver si tienes pregunta.
Sugerencia:
Por favor, compruebe los paquetes despuéS de recibir la mercancíA, si tienes mal problema de calidad de productos// Breve q'ty, por favor, vuelva a nosotros como prioridad.Tenga en cuenta que usted necesita enviarnos las fotografíAs de los artíCulos defectuosos a este respecto, y vamos a considerar la posibilidad de sustituir o el reembolso correspondiente.
PóNgase en contacto con nosotros:
MáS mosaicos estáN disponibles en nuestra empresa.Todos ellos estáN en el precio competitivo y de buena calidad, simplemente visite nuestra páGina de la empresa para ver los detalles.(Http://colorgres.En.Made-in-china.Com)
Si encuentra o no encontraráLos productos que necesita, por favor no dude en hacéRnoslo saber.
Invitamos a enviarnos una consulta en cualquier momento, gracias!
Nos aseguramos de que alguno de su consulta recibiráNuestra pronta atencióN y respuesta