Descripción de Producto
PIC | Tema No. | El tamaño | El volumen | Grosor | Ctn/pc |
CM. | L | MM | Pc | ||
![]() | 520F-S | 33 | 0.7 | 12 | |
520F-M | 37 | 0.7 | 8 | ||
520F-L | 41 | 0.7 | 8 | ||
![]() | 530F-33 | 33*22*7.5 | 0.5 | 12 | |
530F-37 | 37*25*8 | 5400 | 0.5 | 6 | |
530F-41 | 41*27, 5*8 | 6600. | 0.5 | 6 | |
![]() | 540F-19 | 19.5*14.3*4.3. | 0.5 | 6 | |
540F-23. | 23.6*17.3*4.8 | 0.5 | |||
540F-28 | 28.5*19.5*5.5 | 0.5 |




