Descripción de Producto
Smart Watch, la actividad Fitness Tracker con Monitor de ritmo cardíAco del medidor de oxíGeno en sangre de seguimiento de la etapa de sueñO, IP68 Resistente al agua para hombres, mujeres, compatible con IOS y Android
ParáMetros de hardware | APP | FitCloudPro | |
Chip | RTK | ||
Un chipset | RTK8762 | ||
Sistema compatible | Android4.4 anteriormente,IOS8.2 arriba | ||
Flash | 128 Mb de ROM, MEMORIA RAM 64MB | ||
Tipo de pantalla | Colorida vuelta de la esquina de la pantalla táCtil completa | ||
El tamañO de pantalla | 1,78 pulg. | ||
La resolucióN | 640x480 | ||
Tipo de pantalla táCtil | IPS, pantalla táCtil completa | ||
ParáMetros de conexióN | Bluetooth | BT5.0 | |
El sensor | Sensor de aceleracióN | STK8321 | |
La frecuencia cardiaca | Zhanheng BD1662 | ||
BateríA | Tipo de bateríA | bateríA de políMero de litio | |
La capacidad | 260mAh | ||
Modo de carga | Cable de carga magnéTica | ||
FuncióN App. | El deporte | PodóMetro, caloríAs, la distancia, el modo sport(caminar, correr, caminar, badminton, baloncesto) | |
La salud | La presióN arterial, frecuencia cardiaca, el oxíGeno en sangre, el sedentarismo recordatorio, registro del sueñO, etc.. | ||
Medios de comunicacióN social | Wechat,QQ,linea,Facebook,Twitter,hablar,WhatsApp KaoKao,Skype | ||
Diversos ver la cara | 5 ver la cara y máS de 10 ver la cara actualizado por APP | ||
Otros | Levantar la muñEca para iluminar la pantalla, aviso de llamada, SMS de aviso, alarma de aviso, agitar la cáMara, la búSqueda en el teléFono Ajuste de la vibracióN(tres), etc.. | ||
Otros | Resistente al agua | ProteccióN IP68 | |
El tiempo de carga | 2 horas | ||
Tiempo de espera | 3~5 díAs háBiles, tiempo en espera de 7 díAs | ||
Idioma | El chino, ingléS, Rusia, Alemania, españOl, portuguéS, francéS, japonéS, italiano, polaco | ||
Material de pulsera | Correa de silicona / pulsera de acero inoxidable | ||
Button | Un botóN | ||
Material de la caja | Caja de aleacióN de zinc + PC caso | ||
La dimensióN | 44.64mm*38.35mm*10.82mm |









