Descripción de Producto
Lista de tamaño
El tamaño | La losa Tamaño: 3200*1600mm/126''*63'', de 3000*1400mm/118''*55'', de 3000*1350mm/118''*53'', de 3000*700mm/118''*27.5''. |
De tamaño estándar: 300*300mm, 300*600mm, 400*400mm, 600*600mm | |
Encimera(pulg. ): 110''*26'''', 110*36'''', 110*42'''', 110*52'', 110''*4'', 110''*6''. | |
Thinckness | 12mm, 15MM, 18MM, 20MM, 30mm o personalizado |
El color | Diversos colores o Customzied |
La certificación de calidad | CE, SGS |
Composición | El 93% de cuarzo natural |
El acabado de superficie | Pulido, pulido o personalizado |
Service | OEM |
Aplicación | De granito, encimeras de cocina, mesa de comedor, mesa, encimeras, El cuarto de baño de la vanidad la parte superior, Servicio de lavandería, tableros de mesa, la isla tops tops, Bar, en la pared de tejas, Backsplashes, cabina de ducha, bañera rodea, baldosa, revestimiento de pared. Y también se utiliza para el hotel/apartamento/proyecto del Gobierno/Apartamento proyecto/Airport edificio. |
MOQ | 100M2 |
La garantía | 10 años de garantía limitada |
Características del producto | 1. La alta dureza y resistencia a altas temperaturas 2. Alta resistencia al ácido 3. Alta resistencia a la altura y alta fuerza de flexión 4. Fácil limpieza y mantenimiento 5. El medio ambiente |
El rendimiento del producto
Elemento de prueba | Unidad | Nivel requerido | Resultado del test | Estimación de elemento |
Absorción de agua | % | ≤0, 10 | 0.047~0.073 | √ |
Fuerza compresiva (seco) | Mpa | ≥150 | 159~206 | √ |
Fuerza de flexión (seco) | Mpa | ≥30 | 35~50.2 | √ |
Resistencia a la abrasión | I/cm3 | ≥50 | 70 | √ |
El Ministerio de Salud de la dureza. | - | ≥5 | 6~7 | √ |
Densidad | G/cm3 | - | 2.36~2.45 | √ |
La radiactividad | - | ≤1 | I Ra< 0.1 I y< 0.1 | √ |
Información de embalaje
Grosor | Pc/paquete | Los paquetes de 7 a 20'GP | ||
Sq. M. | Piezas | Kg/20' | ||
12 mm | 23 pcs | 672 M2 | 160 pcs | 21000 |
15 mm. | 20 PC | 546 M2 | 130 pcs | 21000 |
18 mm | 18 pcs | 470.4 M2 | 112 pcs | 21000 |
20 mm | 15 pcs | 537.6 M2 | 100 pcs | 21000 |
30 mm | 10 pcs | 358.4 M2 | 20 PC | 21000 |
Perfiles de canto

Certificado

Perfil de empresa
